นักลงทุนสัมพันธ์
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย MINT-W7
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย MINT-W7 | |
---|---|
วันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ | 5 กรกฎาคม 2566 |
ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (การขึ้นเครื่องหมาย SP) | ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 |
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ | ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 |
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | 31 กรกฎาคม 2566 |
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ | |
- กรณียื่นเอกสารที่ตัวแทน | 16-30 กรกฎาคม 2566 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.30 น. - 15.30 น. |
- กรณียื่นแบบออนไลน์ที่ www.bualuang.co.th | 16 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. |
ระยะเวลาการชำระเงิน | 16-30 กรกฎาคม 2566 |
การชำระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค | 16-25 กรกฎาคม 2566 |
วันที่พ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7และสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป |
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย:หุ้น) | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น |
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) | 21.60 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) |
ตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 บุคคลที่ติดต่อ : คุณฐานมาศ, คุณมาลี, คุณเบญจวรรณ, คุณมานิสา
คุณปิยพร, คุณจารุภา, คุณสุวาลี, คุณกิตติมา เบอร์ติดต่อ : 0-2618-1141-1143, 0-2618-1146-1147
0-2618-1122, 0-2618-1133, 0-2618-1129 |
เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิ | |
วิธีการชำระเงิน | |
วิธีการใช้สิทธิ |