นักลงทุนสัมพันธ์
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย MINT-W8
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย MINT-W8 | |
---|---|
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | 5 พฤษภาคม 2566 (วันทำการของบริษัท) |
วันสุดท้ายที่สามารถซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิ | 7 เมษายน 2566 |
ระยะเวลาขึ้นเครื่องหมาย SP | 10 เมษายน 2566 ถึง 5 พฤษภาคม 2566 |
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 | 12 เมษายน 2566 ถึง 5 พฤษภาคม 2566 |
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ | 20 เมษายน 2566 ถึง 4 พฤษภาคม 2566 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. |
ระยะเวลาการชำระเงิน | 20 เมษายน 2566 ถึง 4 พฤษภาคม 2566 |
การชำระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค | 20-28 เมษายน 2566 |
วันที่พ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W8 และสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน | 6 พฤษภาคม 2566 |
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ | 28 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ |
อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น |
ตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 บุคคลที่ติดต่อ : คุณฐานมาศ, คุณมาลี, คุณเบญจวรรณ, คุณมานิสา คุณปิยพร, คุณจารุภา, คุณสุวาลี, คุณกิตติมา เบอร์ติดต่อ : 0-2618-1141-1143, 0-2618-1146-1147, 0-2618-1122, 0-2618-1133, 0-2618-1129 |
หลักฐานที่ใช้ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิ | |
วิธีการชำระเงิน | |
วิธีการใช้สิทธิ |