Investor Relations
Historical Price
Historical Price from 15 February 2022 To 19 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (THB) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 19 April 2022 To 03 May 2022 ) |
35.00 | 36.25 | 34.25 | 35.25 | 194,994,500 | 6,864,229,725 |
Previous 4 weeks
( 16 March 2022 To 18 April 2022 ) |
31.00 | 35.25 | 30.75 | 34.75 | 397,024,000 | 13,131,062,525 |
Daily Historical Data | ||||||
19 May 2022 | 32.50 | 33.25 | 32.25 | 33.00 | 12,145,500 | 398,237,400 |
18 May 2022 | 33.50 | 33.75 | 32.50 | 33.00 | 19,256,900 | 632,697,200 |
17 May 2022 | 32.00 | 33.25 | 32.00 | 33.00 | 19,794,900 | 652,021,625 |
13 May 2022 | 33.00 | 33.50 | 31.50 | 32.00 | 30,906,800 | 993,823,100 |
12 May 2022 | 33.25 | 33.75 | 32.25 | 32.50 | 19,080,600 | 623,880,075 |
11 May 2022 | 33.75 | 33.75 | 33.00 | 33.25 | 13,261,400 | 442,002,150 |
10 May 2022 | 33.75 | 34.25 | 33.00 | 33.50 | 21,182,800 | 708,144,650 |
09 May 2022 | 34.00 | 34.50 | 33.50 | 33.75 | 8,906,500 | 301,423,950 |
06 May 2022 | 33.75 | 34.50 | 33.50 | 34.00 | 16,720,400 | 568,369,050 |
05 May 2022 | 35.50 | 35.75 | 34.00 | 34.25 | 12,673,500 | 440,372,750 |
03 May 2022 | 35.25 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | 15,171,500 | 536,539,975 |
29 April 2022 | 36.25 | 36.25 | 35.00 | 35.00 | 16,525,900 | 584,762,250 |
28 April 2022 | 35.50 | 36.25 | 35.25 | 36.00 | 24,547,800 | 876,172,425 |
27 April 2022 | 35.75 | 35.75 | 35.00 | 35.50 | 20,330,000 | 720,133,975 |
26 April 2022 | 35.00 | 36.00 | 34.75 | 36.00 | 30,929,400 | 1,101,060,375 |
25 April 2022 | 35.25 | 35.25 | 34.50 | 34.50 | 11,392,000 | 396,672,775 |
22 April 2022 | 34.50 | 35.75 | 34.25 | 35.25 | 26,593,000 | 928,216,300 |
21 April 2022 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 34.75 | 15,609,500 | 541,531,500 |
20 April 2022 | 35.00 | 35.00 | 34.50 | 34.50 | 16,285,600 | 565,263,525 |
19 April 2022 | 35.00 | 35.25 | 34.50 | 34.75 | 17,609,800 | 613,876,625 |
18 April 2022 | 34.50 | 35.25 | 34.25 | 34.75 | 20,436,400 | 712,640,025 |
12 April 2022 | 33.50 | 34.75 | 33.50 | 34.50 | 13,064,400 | 448,313,575 |
11 April 2022 | 34.50 | 34.50 | 34.00 | 34.25 | 17,240,700 | 588,578,750 |
08 April 2022 | 34.25 | 34.75 | 34.00 | 34.50 | 29,040,000 | 1,000,063,675 |
07 April 2022 | 34.25 | 34.50 | 33.25 | 34.00 | 22,312,100 | 756,294,600 |
05 April 2022 | 34.50 | 34.50 | 34.00 | 34.25 | 11,051,400 | 377,650,675 |
04 April 2022 | 34.25 | 34.50 | 33.75 | 34.25 | 25,313,500 | 866,122,025 |
01 April 2022 | 34.00 | 34.00 | 33.25 | 34.00 | 26,446,600 | 894,267,550 |
31 March 2022 | 33.25 | 33.50 | 32.75 | 33.50 | 31,156,400 | 1,037,101,400 |
30 March 2022 | 33.00 | 33.25 | 32.50 | 32.75 | 37,105,200 | 1,219,841,800 |
29 March 2022 | 32.50 | 33.00 | 32.25 | 32.50 | 22,650,500 | 737,083,200 |
28 March 2022 | 31.50 | 32.50 | 31.50 | 32.25 | 16,222,800 | 522,223,300 |
25 March 2022 | 31.75 | 32.00 | 31.25 | 31.75 | 9,789,000 | 310,553,275 |
24 March 2022 | 31.00 | 32.00 | 30.75 | 31.75 | 16,147,600 | 508,167,900 |
23 March 2022 | 32.00 | 32.25 | 31.50 | 31.50 | 11,808,800 | 375,943,875 |
22 March 2022 | 32.00 | 32.25 | 31.50 | 32.00 | 17,731,100 | 566,246,375 |
21 March 2022 | 32.00 | 32.50 | 31.50 | 31.75 | 17,485,900 | 559,472,975 |
18 March 2022 | 31.75 | 32.25 | 31.75 | 31.75 | 21,090,800 | 672,070,825 |
17 March 2022 | 32.00 | 32.25 | 31.50 | 31.75 | 16,753,500 | 533,503,225 |
16 March 2022 | 31.00 | 31.75 | 30.75 | 31.25 | 14,177,300 | 444,923,500 |
15 March 2022 | 31.00 | 31.25 | 30.50 | 30.75 | 10,544,600 | 325,302,525 |
14 March 2022 | 30.50 | 31.25 | 30.25 | 30.75 | 11,019,600 | 339,365,000 |
11 March 2022 | 30.75 | 31.50 | 30.50 | 31.00 | 12,959,400 | 401,809,975 |
10 March 2022 | 30.50 | 31.25 | 30.25 | 30.75 | 24,334,700 | 751,751,050 |
09 March 2022 | 29.50 | 30.50 | 29.25 | 30.00 | 29,757,800 | 890,147,375 |
08 March 2022 | 29.25 | 29.75 | 28.50 | 29.50 | 38,159,600 | 1,113,812,600 |
07 March 2022 | 27.75 | 29.75 | 27.50 | 29.25 | 45,197,200 | 1,311,791,500 |
04 March 2022 | 31.75 | 31.75 | 30.50 | 30.50 | 20,797,200 | 641,585,475 |
03 March 2022 | 31.25 | 32.25 | 31.25 | 31.75 | 12,603,400 | 400,959,650 |
02 March 2022 | 31.00 | 31.50 | 30.50 | 31.25 | 14,836,400 | 459,936,525 |
01 March 2022 | 31.25 | 31.75 | 31.00 | 31.25 | 16,763,600 | 527,787,675 |
28 February 2022 | 31.00 | 31.25 | 30.25 | 30.75 | 35,679,100 | 1,100,876,900 |
25 February 2022 | 30.50 | 30.75 | 30.00 | 30.25 | 18,319,500 | 556,922,225 |
24 February 2022 | 30.75 | 31.00 | 29.75 | 30.25 | 34,798,900 | 1,055,328,275 |
23 February 2022 | 31.00 | 31.75 | 30.50 | 31.25 | 24,805,900 | 775,972,175 |
22 February 2022 | 31.25 | 31.75 | 30.50 | 31.00 | 37,441,100 | 1,158,262,750 |
21 February 2022 | 32.50 | 32.75 | 32.00 | 32.00 | 11,229,000 | 361,713,000 |
18 February 2022 | 32.75 | 33.00 | 32.25 | 32.75 | 11,100,000 | 362,231,775 |
17 February 2022 | 32.25 | 33.00 | 32.25 | 32.75 | 19,832,300 | 649,319,900 |
15 February 2022 | 31.75 | 32.50 | 31.75 | 32.25 | 15,754,400 | 508,717,750 |
Remark : Volume from SET main board.