นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก 31 มีนาคม 2565 ถึง 04 กรกฎาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 07 มิถุนายน 2565 ถึง 20 มิถุนายน 2565 ) |
34.75 | 35.75 | 32.75 | 33.50 | 159,203,532 | 5,417,610,575 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 06 พฤษภาคม 2565 ถึง 06 มิถุนายน 2565 ) |
33.75 | 35.50 | 31.50 | 34.75 | 349,140,035 | 11,773,958,000 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
04 กรกฎาคม 2565 | 33.75 | 34.00 | 32.75 | 33.00 | 9,637,559 | 319,794,675 |
01 กรกฎาคม 2565 | 34.50 | 34.50 | 33.50 | 34.00 | 6,698,519 | 227,324,975 |
30 มิถุนายน 2565 | 34.25 | 34.50 | 33.75 | 34.00 | 15,281,085 | 521,055,875 |
29 มิถุนายน 2565 | 34.00 | 34.25 | 33.75 | 34.25 | 8,642,050 | 294,868,650 |
28 มิถุนายน 2565 | 33.50 | 34.50 | 33.50 | 34.25 | 15,025,898 | 512,910,450 |
27 มิถุนายน 2565 | 34.25 | 34.50 | 33.25 | 33.50 | 10,011,778 | 337,617,975 |
24 มิถุนายน 2565 | 34.50 | 34.50 | 33.50 | 34.00 | 11,023,813 | 374,065,675 |
23 มิถุนายน 2565 | 34.25 | 34.50 | 33.75 | 33.75 | 11,503,731 | 390,492,125 |
22 มิถุนายน 2565 | 34.25 | 34.50 | 33.50 | 34.25 | 11,458,486 | 384,279,225 |
21 มิถุนายน 2565 | 34.25 | 34.75 | 34.00 | 34.50 | 12,913,372 | 445,458,675 |
20 มิถุนายน 2565 | 32.75 | 34.00 | 32.75 | 33.50 | 14,379,038 | 480,497,550 |
17 มิถุนายน 2565 | 32.75 | 33.50 | 32.75 | 32.75 | 27,688,036 | 913,599,600 |
16 มิถุนายน 2565 | 33.75 | 34.25 | 32.75 | 32.75 | 19,545,399 | 647,760,475 |
15 มิถุนายน 2565 | 34.00 | 34.25 | 33.50 | 33.50 | 11,400,927 | 384,581,850 |
14 มิถุนายน 2565 | 34.50 | 34.50 | 33.75 | 34.00 | 19,594,776 | 666,638,225 |
13 มิถุนายน 2565 | 34.50 | 35.00 | 34.25 | 34.50 | 9,442,538 | 326,578,050 |
10 มิถุนายน 2565 | 34.75 | 35.75 | 34.75 | 35.25 | 15,404,897 | 544,378,575 |
09 มิถุนายน 2565 | 34.50 | 35.50 | 34.50 | 34.75 | 23,965,044 | 839,289,675 |
08 มิถุนายน 2565 | 34.75 | 35.00 | 34.50 | 34.50 | 5,916,556 | 204,967,625 |
07 มิถุนายน 2565 | 34.75 | 34.75 | 34.25 | 34.50 | 11,866,321 | 409,318,950 |
06 มิถุนายน 2565 | 34.50 | 35.00 | 34.25 | 34.75 | 12,702,026 | 441,777,825 |
02 มิถุนายน 2565 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.25 | 15,434,258 | 530,812,350 |
01 มิถุนายน 2565 | 35.25 | 35.25 | 34.50 | 35.00 | 7,655,938 | 266,768,675 |
31 พฤษภาคม 2565 | 34.75 | 35.00 | 34.25 | 35.00 | 33,782,020 | 1,174,711,600 |
30 พฤษภาคม 2565 | 35.25 | 35.50 | 34.75 | 34.75 | 18,149,272 | 636,359,250 |
27 พฤษภาคม 2565 | 34.75 | 35.00 | 34.25 | 34.75 | 17,502,771 | 604,981,475 |
26 พฤษภาคม 2565 | 34.00 | 34.50 | 33.75 | 34.25 | 16,535,631 | 561,438,575 |
25 พฤษภาคม 2565 | 33.75 | 34.25 | 33.50 | 33.75 | 10,913,309 | 369,573,875 |
24 พฤษภาคม 2565 | 34.25 | 34.50 | 33.25 | 33.75 | 21,157,503 | 712,393,000 |
23 พฤษภาคม 2565 | 34.00 | 34.50 | 33.75 | 34.25 | 16,466,507 | 562,138,250 |
20 พฤษภาคม 2565 | 33.75 | 34.00 | 33.25 | 33.75 | 17,585,000 | 592,403,925 |
19 พฤษภาคม 2565 | 32.50 | 33.25 | 32.25 | 33.00 | 12,145,500 | 398,237,400 |
18 พฤษภาคม 2565 | 33.50 | 33.75 | 32.50 | 33.00 | 19,256,900 | 632,697,200 |
17 พฤษภาคม 2565 | 32.00 | 33.25 | 32.00 | 33.00 | 19,794,900 | 652,021,625 |
13 พฤษภาคม 2565 | 33.00 | 33.50 | 31.50 | 32.00 | 30,906,800 | 993,823,100 |
12 พฤษภาคม 2565 | 33.25 | 33.75 | 32.25 | 32.50 | 19,080,600 | 623,880,075 |
11 พฤษภาคม 2565 | 33.75 | 33.75 | 33.00 | 33.25 | 13,261,400 | 442,002,150 |
10 พฤษภาคม 2565 | 33.75 | 34.25 | 33.00 | 33.50 | 21,182,800 | 708,144,650 |
09 พฤษภาคม 2565 | 34.00 | 34.50 | 33.50 | 33.75 | 8,906,500 | 301,423,950 |
06 พฤษภาคม 2565 | 33.75 | 34.50 | 33.50 | 34.00 | 16,720,400 | 568,369,050 |
05 พฤษภาคม 2565 | 35.50 | 35.75 | 34.00 | 34.25 | 12,673,500 | 440,372,750 |
03 พฤษภาคม 2565 | 35.25 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | 15,171,500 | 536,539,975 |
29 เมษายน 2565 | 36.25 | 36.25 | 35.00 | 35.00 | 16,525,900 | 584,762,250 |
28 เมษายน 2565 | 35.50 | 36.25 | 35.25 | 36.00 | 24,547,800 | 876,172,425 |
27 เมษายน 2565 | 35.75 | 35.75 | 35.00 | 35.50 | 20,330,000 | 720,133,975 |
26 เมษายน 2565 | 35.00 | 36.00 | 34.75 | 36.00 | 30,929,400 | 1,101,060,375 |
25 เมษายน 2565 | 35.25 | 35.25 | 34.50 | 34.50 | 11,392,000 | 396,672,775 |
22 เมษายน 2565 | 34.50 | 35.75 | 34.25 | 35.25 | 26,593,000 | 928,216,300 |
21 เมษายน 2565 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 34.75 | 15,609,500 | 541,531,500 |
20 เมษายน 2565 | 35.00 | 35.00 | 34.50 | 34.50 | 16,285,600 | 565,263,525 |
19 เมษายน 2565 | 35.00 | 35.25 | 34.50 | 34.75 | 17,609,800 | 613,876,625 |
18 เมษายน 2565 | 34.50 | 35.25 | 34.25 | 34.75 | 20,436,400 | 712,640,025 |
12 เมษายน 2565 | 33.50 | 34.75 | 33.50 | 34.50 | 13,064,400 | 448,313,575 |
11 เมษายน 2565 | 34.50 | 34.50 | 34.00 | 34.25 | 17,240,700 | 588,578,750 |
08 เมษายน 2565 | 34.25 | 34.75 | 34.00 | 34.50 | 29,040,000 | 1,000,063,675 |
07 เมษายน 2565 | 34.25 | 34.50 | 33.25 | 34.00 | 22,312,100 | 756,294,600 |
05 เมษายน 2565 | 34.50 | 34.50 | 34.00 | 34.25 | 11,051,400 | 377,650,675 |
04 เมษายน 2565 | 34.25 | 34.50 | 33.75 | 34.25 | 25,313,500 | 866,122,025 |
01 เมษายน 2565 | 34.00 | 34.00 | 33.25 | 34.00 | 26,446,600 | 894,267,550 |
31 มีนาคม 2565 | 33.25 | 33.50 | 32.75 | 33.50 | 31,156,400 | 1,037,101,400 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น