นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก 28 ธันวาคม 2565 ถึง 23 มีนาคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 23 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 09 มีนาคม 2566 ) |
33.75 | 34.75 | 33.00 | 33.00 | 221,751,117 | 7,478,190,800 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 26 มกราคม 2566 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566 ) |
34.00 | 34.25 | 32.75 | 33.50 | 309,294,660 | 10,360,974,700 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
23 มีนาคม 2566 | 32.75 | 33.50 | 32.50 | 33.25 | 14,933,432 | 495,370,475 |
22 มีนาคม 2566 | 32.75 | 33.25 | 32.25 | 32.75 | 15,180,162 | 496,071,150 |
21 มีนาคม 2566 | 31.75 | 32.50 | 31.50 | 32.25 | 14,440,103 | 463,976,700 |
20 มีนาคม 2566 | 32.00 | 32.25 | 31.25 | 31.25 | 22,138,555 | 699,947,425 |
17 มีนาคม 2566 | 31.75 | 32.50 | 31.75 | 32.00 | 22,771,816 | 729,008,700 |
16 มีนาคม 2566 | 30.50 | 32.00 | 30.25 | 31.75 | 27,378,138 | 856,510,125 |
15 มีนาคม 2566 | 31.50 | 32.25 | 31.25 | 31.50 | 28,452,376 | 904,210,975 |
14 มีนาคม 2566 | 32.00 | 32.50 | 30.50 | 31.00 | 39,357,223 | 1,229,941,025 |
13 มีนาคม 2566 | 33.25 | 33.25 | 32.00 | 32.25 | 26,424,993 | 864,171,950 |
10 มีนาคม 2566 | 33.00 | 33.00 | 32.50 | 32.75 | 15,474,357 | 507,027,150 |
09 มีนาคม 2566 | 33.50 | 33.75 | 33.00 | 33.00 | 19,310,501 | 643,486,100 |
08 มีนาคม 2566 | 33.25 | 33.75 | 33.25 | 33.75 | 20,483,256 | 689,167,375 |
07 มีนาคม 2566 | 33.75 | 34.00 | 33.25 | 33.50 | 12,890,048 | 433,086,700 |
03 มีนาคม 2566 | 33.25 | 33.75 | 33.25 | 33.25 | 8,220,620 | 274,992,575 |
02 มีนาคม 2566 | 33.50 | 33.75 | 33.00 | 33.00 | 21,502,766 | 716,024,450 |
01 มีนาคม 2566 | 33.75 | 34.00 | 33.25 | 33.75 | 15,454,328 | 521,077,350 |
28 กุมภาพันธ์ 2566 | 34.50 | 34.50 | 33.50 | 33.50 | 22,359,815 | 752,938,925 |
27 กุมภาพันธ์ 2566 | 34.50 | 34.75 | 34.00 | 34.25 | 15,220,493 | 523,150,275 |
24 กุมภาพันธ์ 2566 | 34.25 | 34.75 | 33.75 | 34.50 | 45,100,532 | 1,523,699,875 |
23 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.75 | 34.25 | 33.50 | 34.25 | 41,208,758 | 1,400,567,175 |
22 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.50 | 23,290,437 | 780,160,225 |
21 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 33.50 | 16,579,122 | 548,969,425 |
20 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 8,827,762 | 292,553,200 |
17 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.50 | 34.00 | 33.25 | 33.50 | 8,964,566 | 300,352,625 |
16 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.75 | 33.75 | 33.50 | 33.75 | 8,660,155 | 291,994,600 |
15 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.75 | 34.00 | 33.50 | 33.75 | 11,962,664 | 403,582,900 |
14 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.50 | 33.75 | 33.50 | 33.75 | 5,842,427 | 196,410,775 |
13 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.75 | 34.00 | 33.25 | 33.50 | 10,887,282 | 365,376,000 |
10 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.50 | 34.00 | 33.50 | 34.00 | 7,522,268 | 254,383,550 |
09 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.50 | 34.00 | 33.25 | 33.75 | 19,810,626 | 665,353,975 |
08 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.25 | 33.75 | 33.00 | 33.50 | 16,398,461 | 548,468,600 |
07 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.50 | 33.75 | 33.00 | 33.25 | 26,462,523 | 869,636,600 |
06 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.50 | 10,724,232 | 359,575,375 |
03 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.75 | 34.00 | 33.25 | 33.75 | 21,650,600 | 731,002,425 |
02 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.00 | 33.75 | 33.00 | 33.50 | 25,704,048 | 861,814,950 |
01 กุมภาพันธ์ 2566 | 33.50 | 33.50 | 32.75 | 33.25 | 13,298,697 | 440,578,925 |
31 มกราคม 2566 | 33.50 | 33.75 | 33.00 | 33.25 | 22,704,328 | 753,663,725 |
30 มกราคม 2566 | 33.75 | 34.00 | 33.50 | 33.75 | 9,988,178 | 336,747,125 |
27 มกราคม 2566 | 34.00 | 34.25 | 33.75 | 34.00 | 24,618,736 | 837,068,425 |
26 มกราคม 2566 | 34.00 | 34.25 | 33.75 | 34.00 | 15,397,548 | 523,281,275 |
25 มกราคม 2566 | 33.50 | 34.25 | 33.25 | 33.75 | 42,067,393 | 1,425,830,400 |
24 มกราคม 2566 | 32.50 | 33.75 | 32.25 | 33.25 | 45,575,183 | 1,504,980,025 |
23 มกราคม 2566 | 32.50 | 32.75 | 32.25 | 32.50 | 24,479,425 | 794,590,650 |
20 มกราคม 2566 | 33.00 | 33.25 | 32.25 | 32.50 | 31,055,490 | 1,011,829,825 |
19 มกราคม 2566 | 32.75 | 33.25 | 32.50 | 33.00 | 28,011,462 | 900,710,900 |
18 มกราคม 2566 | 32.75 | 33.25 | 32.25 | 32.75 | 39,743,248 | 1,297,707,825 |
17 มกราคม 2566 | 33.50 | 33.75 | 32.75 | 32.75 | 33,665,624 | 1,113,503,150 |
16 มกราคม 2566 | 34.00 | 34.00 | 33.50 | 33.75 | 19,532,264 | 658,676,950 |
13 มกราคม 2566 | 34.25 | 34.25 | 33.50 | 34.00 | 22,473,293 | 761,019,225 |
12 มกราคม 2566 | 34.00 | 34.25 | 33.50 | 34.00 | 31,973,208 | 1,086,568,150 |
11 มกราคม 2566 | 33.75 | 34.25 | 33.75 | 33.75 | 33,343,871 | 1,130,720,525 |
10 มกราคม 2566 | 33.50 | 34.25 | 33.25 | 33.75 | 36,388,277 | 1,225,471,050 |
09 มกราคม 2566 | 33.50 | 34.00 | 33.50 | 33.50 | 33,877,133 | 1,142,948,825 |
06 มกราคม 2566 | 33.50 | 34.00 | 33.25 | 33.50 | 27,178,627 | 914,363,075 |
05 มกราคม 2566 | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 33.25 | 47,038,962 | 1,567,025,975 |
04 มกราคม 2566 | 32.50 | 33.00 | 32.25 | 32.75 | 16,494,429 | 538,787,900 |
03 มกราคม 2566 | 32.25 | 33.00 | 32.00 | 32.50 | 21,556,908 | 696,168,600 |
30 ธันวาคม 2565 | 33.00 | 33.00 | 32.25 | 32.25 | 17,140,382 | 555,620,025 |
29 ธันวาคม 2565 | 32.50 | 32.75 | 32.25 | 32.75 | 17,858,614 | 582,010,975 |
28 ธันวาคม 2565 | 32.50 | 32.75 | 32.25 | 32.50 | 24,685,521 | 800,996,025 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น