นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2560 | 2561 | 2562 | 2563 (Post-TFRS 16) |
2564 (Post-TFRS 16) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
งบการเงินรวม (ล้านบาท) | ขายสุทธิ | 55,001 | 74,938 | 119,023 | 55,954 | 69,481 |
รายได้รวม | 58,644 | 78,620 | 129,889 | 58,232 | 76,003 | |
กำไรขั้นต้น | 34,893 | 46,127 | 60,625 | 8,700 | 38,183 | |
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา | 12,273 | 14,634 | 26,283 | 546 | 11 | |
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ | 8,164 | 8,908 | 17,369 | (17,696) | (8,827) | |
กำไรสุทธิ | 5,415 | 4,508 | 10,698 | (21,407) | (13,167) | |
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | 5,415 | 5,728 | 7,061 | (19,389) | (9,314) | |
สินทรัพย์รวม | 119,100 | 268,081 | 254,184 | 362,327 | 369,633 | |
หนี้สินรวม | 68,596 | 185,780 | 168,316 | 286,003 | 290,140 | |
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย | 50,163 | 126,894 | 112,373 | 136,339 | 133,381 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 50,504 | 82,301 | 85,868 | 76,324 | 79,492 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน | 6,585 | 7,360 | 14,766 | (2,500) | 13,026 | |
ความสามารถ ในการทำกำไร (ร้อยละ) | อัตรากำไรขั้นต้น | 58.83 | 56.27 | 45.23 | 15.55 | 31.76 |
อัตรากำไรสุทธิ | 9.23 | 5.73 | 8.24 | NM | NM | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | 4.76 | 2.33 | 4.10 | (6.94) | (3.60) | |
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 11.86 | 6.79 | 12.72 | (26.40) | (16.90) | |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.99 | 1.54 | 1.31 | 1.79 | 1.68 |
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.89 | 1.33 | 1.19 | 1.70 | 1.44 | |
สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.25 | 2.10 | 1.80 | 3.40 | 3.33 | |
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 1.22 | 0.93 | 2.04 | (4.71) | (2.83) |
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น | 1.22 | 1.19 | 1.25 | (4.29) | (2.06) | |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 10.93 | 17.82 | 18.59 | 14.73 | 15.25 | |
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) | 0.40 | 0.40 | N/A | - | - | |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 32.81 | 33.49 | N/A | - | - | |
ทุนเรือนหุ้น (พันหุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน | 4,621,828 | 4,618,914 | 4,849,860 | 5,887,816 | 5,997,928 | |
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน | - | - | - | - | - | |
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว | 4,618,914 | 4,618,914 | 4,619,005 | 5,182,335 | 5,213,770 | |
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิชำระแล้ว | - | - | - | - | - | |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย | 4,441,818 | 4,618,914 | 4,618,942 | 4,857,563 | 5,263,156 | |
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย | - | - | - | - | - | |
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ: | ||||||
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม | - | - | 230,849 | 466,389 | 545,663 | |
จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ :
- อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
- คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบการยกเว้นเงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2564