ข้อมูลสำคัญ ทางการเงิน
สัดส่วนรายได้ ปี 2567
*ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2567
*ไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
| 2563 (Post-TFRS 16) |
2564 (Post-TFRS 16) Restated |
2565 (Post-TFRS 16) Restated |
2566 (Post-TFRS16) |
2567 (Post-TFRS16) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| งบการเงินรวม (ล้านบาท) | |||||
| ขายสุทธิ | 55,954 | 69,481 | 122,030 | 149,340 | 161,352 |
| รายได้รวม | 58,232 | 76,003 | 126,442 | 153,630 | 166,409 |
| กำไรขั้นต้น | 8,700 | 22,064 | 52,175 | 66,612 | 70,649 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา | 546 | 11,114 | 35,208 | 41,253 | 44,441 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ | (17,696) | (8,827) | 15,933 | 20,853 | 22,993 |
| กำไรสุทธิ | (21,407) | (13,167) | 4,286 | 5,407 | 7,750 |
| กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | (19,389) | (9,314) | 2,019 | 7,132 | 8,390 |
| สินทรัพย์รวม | 362,327 | 369,633 | 358,210 | 359,196 | 346,845 |
| หนี้สินรวม | 286,003 | 290,140 | 275,601 | 271,901 | 247,708 |
| หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย | 136,339 | 133,381 | 119,350 | 102,558 | 92,618 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 76,324 | 79,492 | 82,609 | 87,295 | 99,137 |
| กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน | (2,500) | 18,144 | 30,139 | 38,017 | 40,791 |
| ความสามารถ ในการทำกำไร (ร้อยละ) | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้น | 15.55 | 31.76 | 42.76 | 44.60 | 43.79 |
| อัตรากำไรสุทธิ | (36.76) | (17.32) | 3.39 | 3.52 | 4.66 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | (6.94) | (3.60) | 1.18 | 1.51 | 2.20 |
| อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น | (26.40) | (16.90) | 5.29 | 6.36 | 8.31 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | |||||
| หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.44 | 1.36 | 1.17 | 1.01 | 0.80 |
| สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.70 | 1.44 | 1.17 | 0.98 | 0.80 |
| สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.40 | 3.33 | 3.06 | 2.95 | 2.36 |
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||||
| กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | (4.71) | (2.83) | 0.54 | 0.65 | 1.06 |
| กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | (4.29) | (2.06) | 0.11 | 0.97 | 1.17 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 14.73 | 15.25 | 15.66 | 15.60 | 17.48 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) | - | - | 0.25 | 0.57 | 0.60 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | - | - | 65.88 | 45.06 | 40.55 |
| ทุนเรือนหุ้น (พันหุ้น) | |||||
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน | 5,887,816 | 5,997,928 | 5,997,928 | 5,997,928 | 5,997,928 |
| จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว | 5,182,335 | 5,213,770 | 5,275,015 | 5,595,798 | 5,669,977 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย | 4,857,563 | 5,196,135 | 5,248,973 | 5,474,887 | 5,660,857 |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ: | |||||
| จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม | 466,389 | 545,663 | 484,104 | 157,806 | - |
หมายเหตุ :
- อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากจำนวนเงินปันผลของเงินปันผลจ่ายและกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2568