บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้
สัดส่วนกำไรสุทธิปี 2565
2561 2562 2563
(Post-TFRS 16)
2564
(Post-TFRS 16)
2565
(Post-TFRS 16)
งบการเงินรวม (ล้านบาท) ขายสุทธิ 74,938 119,023 55,954 69,481 119,929
รายได้รวม 78,620 129,889 58,232 76,003 124,341
กำไรขั้นต้น 46,127 60,625 8,700 22,064 52,175
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 14,634 26,283 546 11,114 35,208
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 8,908 17,369 (17,696) (8,827) 15,933
กำไรสุทธิ 4,508 10,698 (21,407) (13,167) 4,286
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 5,728 7,061 (19,389) (9,314) 2,019
สินทรัพย์รวม 268,081 254,184 362,327 369,633 358,210
หนี้สินรวม 185,780 168,316 286,003 290,140 275,601
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 126,894 112,373 136,339 133,381 119,350
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 82,301 85,868 76,324 79,492 82,609
  กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 7,360 14,766 (2,500) 18,144 30,139
ความสามารถ ในการทำกำไร (ร้อยละ) อัตรากำไรขั้นต้น 56.27 45.23 15.55 31.76 43.51
อัตรากำไรสุทธิ 5.73 8.24 (36.76) (17.32) 3.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 2.33 4.10 (6.94) (3.60) 1.18
  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 6.79 12.72 (26.40) (16.90) 5.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.54 1.31 1.79 1.68 1.44
สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.33 1.19 1.70 1.44 1.17
  สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.10 1.80 3.40 3.33 3.06
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.93 2.04 (4.71) (2.83) 0.54
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น 1.19 1.25 (4.29) (2.06) 0.11
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 17.82 18.59 14.73 15.25 15.66
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) 0.40 N/A - - 0.25
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 33.49 N/A - - 65.88
ทุนเรือนหุ้น (พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 4,618,914 4,849,860 5,887,816 5,997,928 5,997,928
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 4,618,914 4,619,005 5,182,335 5,213,770 5,275,015
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิชำระแล้ว - - - - -
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 4,618,914 4,618,942 4,857,563 5,196,135 5,248,973
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย - - - - -
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ:          
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม - 230,849 466,389 545,663 484,104
  จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน - - - - -

หมายเหตุ :

    1. อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 - 2564 คำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    2. เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 คำนวณจากจำนวนเงินปันผลจ่ายและกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน