นักลงทุนสัมพันธ์
Portfolio แต่ละธุรกิจ
จำนวนสาขาร้านอาหาร | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี | 260 | 240 | 229 | 574 |
สเวนเซ่นส์ | 117 | 112 | 113 | 348 |
ซิซซ์เลอร์ | 65 | 63 | 65 | 66 |
แดรี่ ควีน | 259 | 240 | 234 | 505 |
เบอร์เกอร์ คิง | 121 | 118 | 119 | 127 |
เดอะ คอฟฟี่ คลับ | 120 | 103 | 88 | 405 |
ไทย เอ็กซ์เพรส | 67 | 59 | 67 | 91 |
ริเวอร์ไซด์ | 91 | 112 | 140 | 145 |
เบนิฮานา | 2 | 2 | 1 | 19 |
บอนชอน | 46 | 89 | 103 | 114 |
คอฟฟี่ เจอนี่ | 3 | 5 | 85 | |
อื่นๆ* | 50 | 50 | 41 | 52 |
รวม | 2,377 | 2,370 | 2,389 | 2,531 |
จำนวนสาขาร้านอาหาร | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|
ภายในประเทศ | ||||
- บริษัทลงทุนเอง | 962 | 954 | 937 | 987 |
- แฟรนไชส์ | 616 | 631 | 664 | 746 |
ต่างประเทศ | ||||
- บริษัทลงทุนเอง | 236 | 237 | 268 | 277 |
- แฟรนไชส์ | 563 | 548 | 520 | 521 |
รวม | 2,377 | 2,370 | 2,389 | 2,531 |
หมายเหตุ:
* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักร ร้านอาหารในสนามบิน และอื่นๆ
จำนวนจุดจำหน่ายสินค้าตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนจุดจำหน่ายสินค้า | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|
บอสสินี่ | 80 | 78 | 76 |
ชาร์ล แอนด์ คีธ | 44 | 43 | 41 |
อเนลโล่ | 110 | 97 | 88 |
รวม แฟชั่น | 234 | 218 | 205 |
สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ | 27 | 28 | 33 |
โจเซฟ โจเซฟ | 25 | 26 | 31 |
เบิร์กฮอฟฟ์ | 17 | 28 | |
รวมเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน | 52 | 71 | 92 |
รวมทั้งสิ้น* | 286 | 289 | 297 |
หมายเหตุ :
* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจำหน่ายสินค้าของบรูคส์ บราเธอร์ส, โอวีเอส, เอแตม และโบเดิ้ม เนื่องจากจุดจำหน่ายของบรูคส์ บราเธอร์สได้ปิดตัวลงในปี 2563 ส่วนจุดจำหน่ายของโอวีเอส และเอแตมได้ปิดตัวลงในปี 2564 และจุดจำหน่ายของเอสปรี โบเดิ้ม และแรทลีย์ได้ปิดตัวลงในปี 2565