นักลงทุนสัมพันธ์
Portfolio แต่ละธุรกิจ
จำนวนสาขาร้านอาหาร | 2562 | 2563 | 2564 |
---|---|---|---|
บริษัทลงทุนเอง | 1,198 | 1,191 | 1,205 |
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี | 260 | 240 | 229 |
สเวนเซ่นส์ | 117 | 112 | 113 |
ซิซซ์เลอร์ | 65 | 63 | 65 |
แดรี่ ควีน | 259 | 240 | 234 |
เบอร์เกอร์ คิง | 121 | 118 | 119 |
เดอะ คอฟฟี่ คลับ | 120 | 103 | 88 |
ไทย เอ็กซ์เพรส | 67 | 59 | 67 |
ริเวอร์ไซด์ | 91 | 112 | 140 |
เบนิฮานา | 2 | 2 | 1 |
บอนชอน | 46 | 89 | 103 |
คอฟฟี่ เจอนี่ | 3 | 5 | |
อื่นๆ* | 50 | 50 | 41 |
สาขาแฟรนไชส์ | 1,179 | 1,179 | 1,184 |
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี | 310 | 332 | 333 |
สเวนเซ่นส์ | 205 | 214 | 210 |
แดรี่ ควีน | 263 | 256 | 256 |
เดอะ คอฟฟี่ คลับ | 361 | 337 | 327 |
ไทย เอ็กซ์เพรส | 23 | 23 | 18 |
เบนิฮานา | 17 | 17 | 16 |
คอฟฟี่ เจอนี่ | 24 | ||
รวม | 2,377 | 2,370 | 2,389 |
จำนวนสาขาร้านอาหาร | 2562 | 2563 | 2564 |
---|---|---|---|
ภายในประเทศ | |||
- บริษัทลงทุนเอง | 962 | 954 | 937 |
- แฟรนไชส์ | 616 | 631 | 664 |
ต่างประเทศ | |||
- บริษัทลงทุนเอง | 236 | 237 | 268 |
- แฟรนไชส์ | 563 | 548 | 520 |
รวม | 2,377 | 2,370 | 2,389 |
หมายเหตุ:
* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักร ร้านอาหารในสนามบิน และอื่นๆ
จำนวนจุดจำหน่ายสินค้าตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนจุดจำหน่ายสินค้า | 2562 | 2563 | 2564 |
---|---|---|---|
เอสปรี | 85 | 78 | 67 |
บอสสินี่ | 80 | 80 | 78 |
ชาร์ล แอนด์ คีธ | 44 | 44 | 43 |
อเนลโล่ | 116 | 110 | 97 |
แรทลีย์ | 31 | 36 | 17 |
รวม แฟชั่น | 402 | 359 | 302 |
สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ | 29 | 27 | 28 |
โจเซฟ โจเซฟ | 28 | 25 | 26 |
โบเดิ้ม | 26 | 23 | 13 |
เบิร์กฮอฟฟ์ | 17 | ||
รวมเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน | 83 | 75 | 84 |
รวมทั้งสิ้น* | 439 | 423 | 386 |
หมายเหตุ :
* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจำหน่ายสินค้าของเพโดร, เซฟ มาย แบค, บรูคส์ บราเธอร์ส, โอวีเอส และเอแตม เนื่องจากจุดจำหน่ายของเพโดร และเซฟ มาย แบคได้ปิดตัวลงในปี 2562 ส่วนจุดจำหน่ายของบรูคส์ บราเธอร์สได้ปิดตัวลงในปี 2563 และจุดจำหน่ายของโอวีเอสและเอแตมได้ปิดตัวลงในปี 2564