นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 เมษายน 2566
อันดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด | 824,844,497 | 15.50 |
2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 618,449,035 | 11.62 |
3. | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 497,600,851 | 9.35 |
4. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 335,993,604 | 6.31 |
5. | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 175,176,600 | 3.29 |
6. | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | 169,210,671 | 3.18 |
7. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 155,386,860 | 2.92 |
8. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 119,411,335 | 2.24 |
9. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 118,795,293 | 2.23 |
10. | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 108,373,597 | 2.04 |
ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด