นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2566
อันดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด | 890,780,340 | 15.92 |
2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 616,167,255 | 11.01 |
3. | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 537,090,652 | 9.60 |
4. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 366,005,961 | 6.54 |
5. | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 191,594,551 | 3.42 |
6. | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | 182,774,243 | 3.27 |
7. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 171,016,090 | 3.06 |
8. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 153,318,086 | 2.74 |
9. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 144,523,228 | 2.58 |
10. | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 113,004,159 | 2.02 |
ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด