นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
อันดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนร้อยละ |
---|---|---|---|
1. | บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด | 824,844,497 | 15.81 |
2. | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 497,600,851 | 9.54 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 474,025,221 | 9.08 |
4. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 340,582,203 | 6.53 |
5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 177,630,568 | 3.40 |
6. | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 175,175,800 | 3.36 |
7. | นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | 168,969,095 | 3.24 |
8. | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 128,784,561 | 2.47 |
9. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 93,648,432 | 1.79 |
10. | BANQUE PICTET & CIE SA | 91,960,055 | 1.76 |
ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด